Das IAQ7515 ist ein hervorragendes Handgerät zur Messung und Überwachung des Kohlendioxidgehaltes in der Innenraumluft.
Eigenschaften und Funktionen
- | Statistikfunktionen für Durchschnitt, Maximal- und Minimalwerte |
- | großes Display |
- | CO2-Messung in Echtzeit (ppm) |
- | integrierter NDIR-Sensor |
Anwendungen
- | Untersuchung der Innenraumqualität |
- | Studien zu thermischem Komfort |
- | Überprüfung von Lüftungssystemen |
- | Ermittlung der Innenraumluftqualität |
Technische Daten
Messbereich: | 0 bis 5.000 ppm | Auflösung: | 1 ppm |